Oblekovice - tel.: 515 227 810
Hradišťská - tel.: 515 246 044
Brno - tel.: 545 233 742

OCELOVÉ NOSIČE PRŮŘEZU I

Označení Jmenovité rozměry v mm Hmotnost kg/m
b t
80 42 3,9 5,94
100 50 4,5 8,34
120 58 5,1 11,1
140 66 5,7 14,3
160 74 6,3 17,9
180 82 6,9 21,9
200 90 7,5 26,2
220 98 8,1 31,1
240 106 8,7 36,2
260 113 9,4 41,9
280 119 10,1 47,9
300 125 10,8 54,2
320 131 11,5 61
340 137 12,2 68
360 143 13 76
380 149 13,7 84
400 155 14,4 92,4
450 170 16,2 115
500 185 18 141

 

OCELOVÉ NOSIČE PRŮŘEZU IPE

Označení Jmenovité rozměry v mm Hmotnost kg/m
b t
80 46 3,8 6
100 55 4,1 8,1
120 64 4,4 10,4
140 73 4,7 12,9
160 82 5 15,8
180 91 5,3 18,8
200 100 5,6 22,4
220 110 5,9 26,2
240 120 6,2 30,7
270 135 6,6 36,1
300 150 7,1 42,2
330 160 7,5 49,1
360 170 8 57,1
400 180 8,6 66,3

 

OCELOVÉ NOSIČE PRŮŘEZU U

Označení Jmenovité rozměry v mm Hmotnost kg/m
b t
50 38 5 5,59
65 42 5,5 7,09
80 45 6 8,64
100 50 6 10,6
120 55 7 13,4
140 60 7 16
160 65 7,5 18,8
180 70 8 22
200 75 8,5 25,3
220 80 9 29,4
240 85 9,5 33,2
260 90 10 37,9
280 95 10 41,8
300 100 10 46,2

 

OCELOVÉ NOSIČE PRŮŘEZU UPE

Označení Jmenovité rozměry v mm Hmotnost kg/m
b t
50 32 4,4 4,8
65 36 4,4 5,84
80 40 4,5 6,98
100 46 4,5 8,52
120 52 4,8 10,5
140 58 4,9 12,2
160 64 5 14,1
180 70 5,1 16,1
200 76 5,2 18,5
220 82 5,4 21,1
240 90 5,6 24,2
270 95 6 27,8
300 100 6,5 31,9
400 115 8 48,6

 

OCELOVÉ  NOSIČE  PRŮŘEZU   HEB

Označení Jmenovité rozměry v mm Hmotnost kg/m
h b t
100 100 100 10 20,4
120 120 120 11 26,7
140 140 140 12 33,7
160 160 160 13 42,6
180 180 180 14 51,2
200 200 200 15 61,3
220 220 220 16 71,5
240 240 240 17 83,2
260 260 260 17,5 93
280 280 280 18 103
300 300 300 19 117
320 320 300 20,5 127
340 340 300 21,5 134
360 360 300 22,5 142
400 400 300 24 155
450 450 300 26 171
500 500 300 28 187
550 550 300 29 199
600 600 300 30 212
650 650 300 31 225
700 700 300 32 241
800 800 300 33 262
900 900 300 35 291
1000 1000 300 36 314

 

OCELOVÉ NOSIČE PRŮŘEZU HEA

Označení Jmenovité rozměry v mm Hmotnost kg/m
h b t
100 96 100 8 16,7
120 114 120 8 19,9
140 133 140 8,5 24,7
160 152 160 9 30,4
180 171 180 9,5 35,5
200 190 200 10 42,3
220 210 220 11 50,5
240 230 240 12 60,3
260 250 260 12,5 68,2
280 270 280 13 76,4
300 290 300 14 88,3
320 310 300 15,5 97,6
340 330 300 16,5 105
360 350 300 17,5 112
400 390 300 19 125
450 440 300 21 140
500 490 300 23 155
550 540 300 24 166
600 590 300 25 178
650 640 300 26 190
700 690 300 27 204
800 790 300 28 224
900 890 300 30 252
1000 990 300 31 272

PŘI PRAVIDELNÉM ODBĚRU ZÍSKÁTE TRVALÉ SLEVY NA ZBOŽÍ