Oblekovice - tel.: 515 227 810
Hradišťská - tel.: 515 246 044
Brno - tel.: 545 233 742
Hradišťská - tel.: 515 246 044
Brno - tel.: 545 233 742
PLECHY POZINKOVANÉ| Jmen. tloušťka / mm / | Značky oceli |
| 0,55 | 10,004 11,305 11,321 11,331 11,343 11,373 |
| 0,6 | |
| 0,7 | |
| 0,8 | |
| 0,9 | |
| 1 | |
| 1,3 | |
| 1,5 | |
| 2 | |
| 2,5 | |
| 3 |
PLECHY TENKÉ| Tloušťka plechu (mm) | Formáty (mm) | Hmotnost (kg/m2) |
| 0,8 | 1000 x 2000 | 6,28 |
| 0,8 | 1250 x 2500 | 6,28 |
| 1 | 1000 x 2000 | 7,85 |
| 1 | 1250 x 2500 | 7,85 |
| 1,3 | 1000 x 2000 | 10,21 |
| 1,3 | 1250 x 2500 | 10,21 |
| 1,5 | 1000 x 2000 | 11,78 |
| 1,5 | 1250 x 2500 | 11,78 |
| 2 | 1000 x 2000 | 15,7 |
| 2 | 1250 x 2500 | 15,7 |
| 2,5 | 1000 x 2000 | 19,62 |
PLECHY TLUSTÉ| Tloušťka plechu (mm) | Formáty (mm) | Hmotnost (kg/m2) |
| 2 | 1000x2000 | 15,7 |
| 3 | 1000x2000 | 23,55 |
| 4 | 1000x2000 | 31,4 |
| 5 | 1000x2000 | 39,25 |
| 6 | 1000x2000 | 47,1 |
| 8 | 1000x2000 | 62,8 |
| 10 | 1000x2000 | 78,5 |
| 12 | 1000x2000 | 94,2 |
PLECHY SLZA| Tloušťka plechu (mm) | Formáty (mm) | Hmotnost (kg/m2) |
| plech slza 4 | 1000 x 2000 | 33,5 |
| plech slza 5 | 1000 x 2000 | 41,3 |
| plech slza 6 | 1000 x 2000 | 49,2 |

