Oblekovice - tel.: 515 227 810
Hradišťská - tel.: 515 246 044
Brno - tel.: 545 233 742

SVAŘOVANÉ SÍTĚ DO BETONU

Sítě jsou vyráběny z žebírkové oceli BST 500 ve standartních formátech: 3x2 m; 5x2 m,15m; 6x2 m,15m a 6x2,4m
Dodáváme i atypické formáty.

 

 Obchodní zastoupení Železáren Annahütte Prostějov s.r.o.

 

Typové označení
Annahütte
Obdobný
typ
Rozměr sítě
[m]
Průměr drátu
[mm]
Rozteč drátu
[mm]
Přesahy
[mm]
Hmotnost
[kg]
sítě délka šířka podélný příčný podélný příčný podélný příčný 1 m2 1 ks
60 4011 G KA 16 3 2 4 4 100 100 50 50 1,98 11,88
60 4012 G KA 17 3 2 4 4 150 150 75 25 1,35 8,12
60 4013 G KA 18 3 2 4 4 200 200 100 100 0,99 5,94
60 5018 G KD 35 3 2 5 5 100 100 50 50 3,08 18,48
60 5025 G KD 36 3 2 5 5 200 200 100 100 1,54 9,24
60 5019 G KD 37 3 2 5 5 150 150 75 25 2,1 12,63
60 6022 G KH 20 3 2 6 6 150 150 75 25 3,03 18,2
60 6024 G KH 30 3 2 6 6 100 100 50 50 4,44 26,64
60 6052 G KH 31 3 2 6 6 200 200 100 100 2,22 13,32
60 8035 G KY 49 3 2 8 8 100 100 50 50 7,9 47,4
60 8036 G KY 50 3 2 8 8 150 150 75 25 5,4 32,39
60 8048 G KY 51 3 2 8 8 200 200 100 100 3,95 23,7
 
Typové označení
Annahütte
Obdobný
typ
Rozměr sítě
[m]
Průměr drátu
[mm]
Rozteč drátu
[mm]
Přesahy
[mm]
Hmotnost
[kg]
sítě délka šířka podélný příčný podélný příčný podélný příčný 1 m2 1 ks
60 8001 B KY 81 5 2,15 8 8 100 100 50 25 7,99 85,91
60 4002 B Q 84 5 2,15 4 4 150 150 100 25 1,34 14,45
60 5001 B Q 131 5 2,15 5 5 150 150 100 25 2,09 22,48
60 6003 B Q 188 A 5 2,15 6 6 150 150 100 25 3,01 32,4
60 6503 B Q 221 5 2,15 6,5 6,5 150 150 100 25 3,14 33,71
60 6503 B Q 221 5 2,15 5,0x4/4 6,5 150 150 100 25 3,14 33,71
60 7023 B Q 257 A 5 2,15 7 7 150 150 100 25 4,1 44,1
60 7501 B Q 295 5 2,15 7,5 7,5 150 150 100 25 4,12 44,2
60 7501 B Q 295 5 2,15 5,5x4/4 7,5 150 150 100 25 4,12 44,2
60 8084 B Q 335 A 5 2,15 8 8 150 150 100 25 5,37 57,7
60 6078 B R 188 A 5 2,15 6 6 150 250 125 25 2,44 26,2
60 7024 B R 257 A 5 2,15 7 6 150 250 125 25 3 32,2
60 8088 B R 335 A 5 2,15 8 6 150 250 125 25 3,65 39,2
60 6504 B R 221 5 2,15 6,5 5 150 250 125 25 2,43 26,1
60 7502 B R 295 5 2,15 7,5 5 150 250 125 25 2,74 29,4
60 7502 B R 295 5 2,15 5,5x2/2 5 150 250 125 25 2,74 29,4
 
Typové označení
Annahütte
Obdobný
typ
Rozměr sítě
[m]
Průměr drátu
[mm]
Rozteč drátu
[mm]
Přesahy
[mm]
Hmotnost
[kg]
sítě délka šířka podélný příčný podélný příčný podélný příčný 1 m2 1 ks
60 6075 C Q 377 A 6 2,15 6,0d 7 150 100 100 25 5,24 67,6
60 6075 C Q 377 A 6 2,15 6,0x4/4 7 150 100 100 25 5,24 67,6
60 7010 C Q 513 A 6 2,15 7,0d 8 150 100 100 25 6,98 90
60 7010 C Q 513 A 6 2,15 7,0x4/4 8 150 100 100 25 6,98 90
60 8510 C Q 378 6 2,15 8,5 8,5 150 150 150 25 5,17 66,7
60 8510 C Q 378 6 2,15 6,0x4/4 8,5 150 150 150 25 5,17 66,7
60 6079 C R 377 A 6 2,15 6,0d 6 150 250 125 25 3,57 46,41
60 6079 C R 377 A 6 2,15 6,0x2/2 6 150 250 125 25 3,57 46,1
60 7011 C R 513 A 6 2,15 7,0d 6 150 250 125 25 4,54 58,6
60 7011 C R 513 A 6 2,15 7,0x2/2 6 150 250 125 25 4,54 58,6
60 8512 C R 378 6 2,15 8,5 5 150 250 125 25 3,3 42,6
60 8512 C R 378 6 2,15 6,0x2/2 5 150 250 125 25 3,3 42,6
 
Typové označení
Annahütte
Obdobný
typ
Rozměr sítě
[m]
Průměr drátu
[mm]
Rozteč drátu
[mm]
Přesahy
[mm]
Hmotnost
[kg]
sítě délka šířka podélný příčný podélný příčný podélný příčný 1 m2 1 ks
60 8014 E KY 86 6 2,4 8 8 150 150 75 75 5,27 75,84
60 6063 E A 60 6 2,4 6 5 100 300 150 50 2,73 39,36
60 7013 E A 70 6 2,4 7 5,5 100 300 150 50 3,64 52,46
60 8204 E A 82 6 2,4 8,2 6,5 100 300 150 50 5,02 72,24
60 4201 E AQ 42 6 2,4 4,2 4,2 100 100 50 50 2,18 31,39
60 5012 E AQ 50 6 2,4 5 5 100 100 50 50 3,08 44,35
60 5516 E AQ 55 6 2,4 5,5 5,5 100 100 50 50 3,74 53,86
60 6013 E AQ 60 6 2,4 6 6 100 100 50 50 4,44 63,94
60 6501 E AQ 65 6 2,4 6,5 6,5 100 100 50 50 5,2 74,88
60 7008 E AQ 70 6 2,4 7 7 100 100 50 50 6,04 86,98
60 7602 E AQ 76 6 2,4 7,6 7,6 100 100 50 50 7,12 102,53
60 8058 E AQ 80 6 2,4 8 8 100 100 50 50 7,9 113,76
60 8203 E AQ 82 6 2,4 8,2 8,2 100 100 50 50 8,3 119,52
60 9003 E AQ 90 6 2,4 9 9 100 100 50 50 9,98 143,71
 

PŘI PRAVIDELNÉM ODBĚRU ZÍSKÁTE TRVALÉ SLEVY NA ZBOŽÍ