Oblekovice - tel.: 515 227 810
Hradišťská - tel.: 515 246 044
Brno - tel.: 545 233 742
Hradišťská - tel.: 515 246 044
Brno - tel.: 545 233 742



| KORA I | KORA II | KORA III | KORA IV | |
| Celková výška mm | 800 | 880 | 880 | 1120 |
| Výška spalovacího prostoru mm | 700 | 750 | 750 | 1000 |
| Výška osy zad, Kouřovodu mm | 690 | 750 | 750 | 990 |
| Šířka kamen mm | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Váha kg | 77 | 87 | 112 | 152 |
| Vývod spalin o průměru mm | 125 | 125 | 132 | 132 |
| Výkon kW | 7 | 9 | 12 | 16 |
| Kamna zabezpečí vytopení m3 | 70-100 | 100-140 | 130-170 | 170-250 |
| KORA 2 x I | KORA 2 x II | KORA 2 x III | KORA 2 x IV | |
| Celková výška mm | 800 | 880 | 880 | 1120 |
| Výška spalovacího prostoru mm | 700 | 750 | 750 | 1000 |
| Výška osy zad, Kouřovodu mm | 690 | 750 | 750 | 990 |
| Šířka kamen mm | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Váha kg | 77 | 87 | 112 | 152 |
| Vývod spalin o průměru mm | 125 | 125 | 132 | 132 |
| Výkon kW | 7 | 9 | 12 | 16 |
| Kamna zabezpečí vytopení m3 | 70-100 | 100-140 | 130-170 | 170-250 |



| BURRIAN 00 | BURRIAN 0 | BURRIAN I | BURRIAN II | BURRIAN III | ||
| Jmenovitý výkon | kW | 9 | 11 | 15 | 18 | 21 |
| Vyhřívaný prostor | m3 | 170 | 220 | 280 | 340 | 400 |
| Průměr kouřovodu | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Výška osy kouřovodu | mm | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Výška | mm | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Šířka | mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Délka | mm | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Hmotnost | kg | 85 | 105 | 135 | 155 | 180 |
| Maximální délka polen | mm | 350 | 550 | 700 | 850 | 1000 |
| Provozní tah | Pa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Účinnost | % | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

Pařáky


Kotliny šamotové, kotle, mezikruží
