Jekly čtvercové a jekly obdélníkové
Pro aktuální dostupnost a ceník uvedených označení jeklů nás kontaktujte:
Brno: ☎ 545 233 742, mob. 737 285 193, brno@eika.cz
Znojmo: ☎ 515 227 810, mob. 733 643 171, hutmat@eika.cz
Ocelové jekly – čtvercové a obdélníkové
Jekly, označované také jako jekl, jackl nebo jäckl, jsou uzavřené ocelové profily s čtvercovým, obdélníkovým nebo jiným speciálním průřezem. Díky svému tvaru nacházejí široké uplatnění ve stavebnictví, strojírenství, zámečnictví, při výrobě konstrukcí, bran, plotů, přístřešků i různých ocelových výrobků.
Čtvercové jekly


Čtvercové profily jsou vhodné zejména pro výrobu rámů, stojanů, konstrukcí, bran, zábradlí a dalších zámečnických výrobků.
Katalogové tabulky pro přepočet hmotnosti na měrnou jednotku .
| Rozměry jeklu | Hmotnost (kg/m) | ||
| b | t | taž. | svař. |
| 10x10 | 1 | 0,3 | - |
| 15x15 | 1 | - | 0,426 |
| 15x15 | 1,5 | 0,611 | 0,611 |
| 15x15 | 2 | - | 0,776 |
| 20x20 | 1 | - | 0,583 |
| 20x20 | 1,2 | 0,686 | 0,691 |
| 20x20 | 1,5 | 0,846 | 0,846 |
| 20x20 | 1,75 | - | 0,97 |
| 20x20 | 2 | 1,103 | 1,09 |
| 20x20 | 2,25 | - | 1,205 |
| 25x25 | 1 | - | 0,74 |
| 25x25 | 1,2 | 0,9 | 0,879 |
| 25x25 | 1,5 | 1,082 | 1,082 |
| 25x25 | 2 | 1,417 | 1,404 |
| 25x25 | 2,5 | - | 1,707 |
| 30x30 | 1 | 0,9 | - |
| 30x30 | 1,2 | - | 1,067 |
| 30x30 | 1,5 | 1,297 | 1,317 |
| 30x30 | 2 | 1,704 | 1,718 |
| 30x30 | 2,5 | 2,1 | 2,1 |
| 30x30 | 3 | 2,483 | 2,463 |
| 35x35 | 1,5 | 1,532 | 1,532 |
| 35x35 | 2 | 2,018 | 2,018 |
| 35x35 | 2,5 | 2,492 | 2,492 |
| Rozměry jeklu | Hmotnost (kg/m) | |
| b | t | svař. |
| 35x35 | 3 | 2,934 |
| 40x40 | 1,5 | 1,788 |
| 40x40 | 2 | 2,346 |
| 40x40 | 2,5 | 2,885 |
| 40x40 | 3 | 3,405 |
| 45x45 | 2 | - |
| 45x45 | 2,5 | - |
| 45x45 | 3 | - |
| 50x50 | 1,5 | 2,259 |
| 50x50 | 2 | 2,974 |
| 50x50 | 2,5 | 3,67 |
| 50x50 | 3 | 4,347 |
| 50x50 | 4 | - |
| 60x60 | 2 | 3,602 |
| 60x60 | 2,5 | 4,455 |
| 60x60 | 3 | 5,289 |
| 70x70 | 3 | - |
| 70x70 | 4 | - |
| 80x80 | 2 | 4,858 |
| 80x80 | 2,5 | 6,025 |
| 80x80 | 3 | 7,173 |
| 80x80 | 4 | - |
| 80x80 | 5 | - |
| 100x100 | 2,5 | 7,595 |
| 100x100 | 2,8 | 8,474 |
| 100x100 | 3 | 9,057 |
Obdélníkové jekly
Obdélníkové jekly mají dvě strany různých rozměrů a umožňují přizpůsobit konstrukci konkrétním požadavkům. Mezi vyhledávané rozměry patří například 40 × 30, 50 × 30, 60 × 30, 80 × 40 nebo 100 × 60 mm.


Obdélníkové uzavřené profily se používají například při výrobě ocelových konstrukcí, rámů, bran, vrat, přístřešků, nábytku a dalších výrobků z kovu.
Katalogové tabulky pro přepočet hmotnosti na měrnou jednotku.
| Rozměry jeklu | Hmotnost (kg/m) | ||
| hxb | t | taž. | svař. |
| 20x10 | 1 | 0,426 | 0,426 |
| 20x15 | 1 | - | 0,505 |
| 25x15 | 1,5 | 0,785 | 0,846 |
| 30x15 | 1 | - | 0,662 |
| 30x15 | 1,2 | - | 0,785 |
| 30x15 | 1,25 | - | 0,815 |
| 30x15 | 1,5 | 0,944 | 0,964 |
| 30x15 | 1,75 | - | 1,108 |
| 30x15 | 2 | 1,233 | 1,247 |
| 30x15 | 2,25 | - | 1,381 |
| 30x20 | 1 | - | 0,74 |
| 30x20 | 1,2 | - | 0,879 |
| 30x20 | 1,5 | - | 1,082 |
| 30x20 | 2 | - | 1,404 |
| 35x20 | 2 | 1,323 | - |
| 35x20 | 1 | - | 0,819 |
| 35x20 | 1,2 | 0,952 | 0,973 |
| 35x20 | 1,5 | - | 1,199 |
| 35x20 | 2 | 1,547 | 1,561 |
| 40x10 | 2 | - | 1,404 |
| 40x12 | 2 | 1,48 | 1,467 |
| 40x20 | 1 | 0,877 | - |
| 40x20 | 1,2 | - | 1,067 |
| 40x20 | 1,5 | 1,297 | 1,317 |
| 40x20 | 2 | 1,704 | 1,718 |
| 40x20 | 2,5 | 2,1 | 2,1 |
| 40x20 | 3 | - | 2,463 |
| 40x25 | 2 | 1,884 | - |
| 40x25 | 2 | 1,835 | - |
| 40x30 | 1,2 | - | 1,256 |
| 40x30 | 1,5 | - | 1,553 |
| 40x30 | 2 | - | 2,032 |
| 40x35 | 1,5 | - | 1,67 |
| 40x35 | 2 | 2,162 | 2,189 |
| 40x35 | 2,5 | 2,672 | 2,689 |
| 40x35 | 3 | 3,169 | 3,169 |
| 50x20 | 1,5 | 1,532 | 1,553 |
| 50x20 | 2 | 2,018 | 2,032 |
| 50x25 | 1,2 | - | 1,35 |
| 50x25 | 1,5 | - | 1,67 |
| 50x25 | 2 | 2,202 | 2,189 |
| 50x25 | 2 | 2,041 | - |
| 50x25 | 2,5 | 2,705 | 2,689 |
| 50x25 | 2,5 | 2,52 | - |
| 50x25 | 3 | - | 3,169 |
| 50x30 | 1,5 | 1,778 | 1,788 |
| 50x30 | 1,5 | 1,738 | 1,738 |
| 50x30 | 2 | 2,346 | 2,346 |
| 50x30 | 2 | 2,292 | - |
| 50x30 | 2,5 | 2,902 | 2,885 |
| 50x30 | 2,5 | 2,834 | - |
| 50x30 | 3 | 3,364 | 3,405 |
| 50x35 | 1,5 | - | 1,906 |
| 50x35 | 1,8 | - | 2,266 |
| 50x35 | 2 | 2,489 | 2,503 |
| 50x35 | 2,5 | 3,081 | 3,081 |
| 50x35 | 2,8 | - | 3,419 |
| 50x35 | 3 | 3,66 | 3,64 |
| 50x2 | 2 | 2,62 | - |
| Rozměry jeklu | Hmotnost (kg/m) | ||
| hxb | t | taž. | svař. |
| 60x20 | 2,5 | 2,885 | 2,885 |
| 60x30 | 1,2 | - | 1,633 |
| 60x30 | 1,25 | - | 1,698 |
| 60x30 | 1,5 | - | 2,024 |
| 60x30 | 2 | - | 2,66 |
| 60x30 | 2,5 | - | 3,277 |
| 60x30 | 3 | - | 3,876 |
| 60x40 | 1,5 | 2,239 | 2,974 |
| 60x40 | 2 | 2,96 | 3,67 |
| 60x40 | 2,5 | 3,67 | 3,807 |
| 60x40 | 2,6 | - | 4,347 |
| 60x40 | 3 | 4,367 | - |
| 60x40 | 3,5 | 5,051 | - |
| 70x30 | 2,5 | 3,653 | 3,131 |
| 70x35 | 2 | 3,104 | 3,866 |
| 70x35 | 2,5 | 3,849 | - |
| 70x35 | 3 | 4,582 | - |
| 70x40 | 4 | 6,082 | 3,602 |
| 70x50 | 2 | 3,508 | 4,455 |
| 70x50 | 2,5 | 4,354 | 5,289 |
| 70x50 | 3 | 5,187 | - |
| 70x50 | 5 | 8,399 | 5,76 |
| 70x60 | 3 | 5,658 | 3,445 |
| 80x30 | 2 | 3,261 | 4,062 |
| 80x30 | 2,5 | 4,045 | 4,818 |
| 80x30 | 3 | 4,818 | 2,612 |
| 80x35 | 1,5 | - | 3,445 |
| 80x35 | 2 | 3,405 | 4,259 |
| 80x35 | 2,5 | 4,225 | 4,738 |
| 80x35 | 2,8 | - | 5,053 |
| 80x35 | 3 | 5,033 | 2,73 |
| 80x40 | 1,5 | - | 3,602 |
| 80x40 | 2 | 3,548 | 4,455 |
| 80x40 | 2,5 | - | 5,289 |
| 80x40 | 3 | - | - |
| 80x40 | 4 | 6,899 | - |
| 80x60 | 3 | 6,17 | - |
| 80x60 | 4 | 8,128 | |
| 90x40 | 2 | 3,876 | 3,916 |
| 90x40 | 2,5 | 4,814 | 4,874 |
| 90x40 | 3 | 5,739 | 5,76 |
| 100x30 | 2 | 3,876 | - |
| 100x40 | 2 | 4,19 | 4,23 |
| 100x40 | 2,5 | 5,206 | 5,24 |
| 100x50 | 1,8 | - | 4,103 |
| 100x50 | 3 | - | 6,702 |
| 100x60 | 3 | 7,112 | 7,173 |
| 100x60 | 3 | 6,991 | - |
| 100x60 | 5 | 11,607 | - |
| 100x60 | 5 | 11,404 | - |
| 120x60 | 2,5 | - | 6,81 |
| 120x60 | 3 | 8,013 | 8,115 |
| 120x60 | 3 | 7,933 | - |
| 120x60 | 4 | 10,586 | - |
| 120x60 | 4 | 10,478 | - |
| 120x85 | 2,5 | 7,69 | 7,791 |
| 120x85 | 2,8 | - | 8,694 |
| 120x85 | 3 | 9,191 | 9,292 |
| 120x100 | 3 | - | 9,999 |
Tenkostěnné a silnostěnné jekly
Ocelové jekly se vyrábějí v tenkostěnném i silnostěnném provedení. Podle tvaru mohou být čtvercové, obdélníkové nebo speciální. Kromě označení jekl se můžete setkat také s názvy jackl, jäckl, dutý ocelový profil, hranatá trubka (THR), čtvercová trubka nebo obdélníková trubka.
Nabízíme také příslušenství k jeklům a uzavřeným ocelovým profilům. Pro informace o aktuální nabídce, rozměrech, dostupnosti a cenách nás kontaktujte. Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného profilu podle vašeho požadavku.
Články
-
Podzimní akce na nářadí XTLINE
7. října 2026Podzimní akce — 12. 10. až 6. 11. 2026
-
Nabíječky autobaterií STALCO
5. srpna 2026Autopříslušenství STALCO PERFEKT
-
STALCO čerpadla
5. srpna 2026STALCO GARDEN čerpadla
-
Velký výprodej
9. března 2026 -
Jarní nabídka VERTO
24. února 2026Od prvního květu až po bohatou úrodu – s VERTO je to radost!
-
Dárkový poukaz
11. listopadu 2025Dárkové poukazy EIKA




