Plochá a pásová ocel
Pro aktuální dostupnost a ceník uvedených označení oceli nás kontaktujte:
545 233 742, mob. 737 285 193 Brno
515 227 810, mob. 733 643 171 Znojmo hutmat@eika.cz
Katalogové tabulky pro přepočet hmotnosti na měrnou jednotku
Šířka b (mm) | Tloušťka h (mm) | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
12 | 0,471 | 0,565 | 0,659 | 0,754 | - | - | - | - | - |
14 | 0,55 | 0,659 | 0,769 | 0,879 | - | - | - | - | - |
16 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | 1 | 1,26 | 1,51 | - | - | - |
18 | 0,707 | 0,848 | 0,989 | 1,13 | 1,41 | 1,7 | - | - | - |
20 | 0,785 | 0,942 | 1,1 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,2 | 2,36 | 2,51 |
22 | 0,864 | 1,04 | 1,21 | 1,38 | 1,73 | 2,07 | 2,42 | - | 2,76 |
25 | 0,981 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 2,94 | 3,14 |
28 | 1,1 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 2,2 | 2,64 | 3,08 | - | 3,52 |
30 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,3 | 3,53 | 3,77 |
32 | 1,26 | 1,51 | 1,76 | 2,01 | 2,51 | 3,01 | 3,52 | - | 4,02 |
35 | 1,37 | 1,65 | 1,92 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 3,85 | 4,12 | 4,4 |
40 | 1,57 | 1,88 | 2,2 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,4 | 4,71 | 5,02 |
45 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,3 | 5,65 |
50 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,5 | 5,89 | 6,28 |
55 | 2,16 | 2,59 | 3,02 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | - | 6,91 |
60 | 2,36 | 2,83 | 3,3 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,07 | 7,54 |
65 | 2,55 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 5,1 | 6,12 | 7,14 | 7,65 | 8,16 |
70 | 2,75 | 3,3 | 3,85 | 4,4 | 5,5 | 6,59 | 7,69 | 8,24 | 8,79 |
75 | 2,94 | 3,53 | - | 4,71 | 5,89 | 7,07 | - | 8,83 | - |
80 | 3,14 | 3,77 | 4,4 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 9,42 | 10 |
90 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 9,89 | 10,6 | 11,3 |
100 | 3,93 | 4,71 | 5,5 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11 | 11,8 | 12,6 |
110 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 8,64 | 10,4 | 12,1 | - | 13,8 |
120 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 13,2 | 14,1 | 15,1 |
130 | 5,1 | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 10,2 | 12,2 | 14,3 | 15,3 | 16,3 |
140 | 5,5 | 6,59 | 7,69 | 8,79 | 11 | 13,2 | 15,4 | 16,5 | 17,6 |
150 | 5,89 | 7,07 | 8,24 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 16,5 | 17,7 | 18,8 |
S profilovou ocelí plochou se setkáváme i pod názvy plocháč, pásová ocel, pásovina, široká ocel nebo ocelový pás.
Články
-
UKONČENÍ PROVOZU
22. května 2023Ukončení provozovny ul.Hradištská 54
-
Jarní akce na palivové dříví a brikety
15. května 2023Do vyprodání zásob
-
SPECIÁLNÍ NABÍDKA RAWLPLUG
17. dubna 2023PRODLOUŽENÍ AKCE STŘECHAŘSKÝ SET
-
NOVINKA AKU KOLEČKO EXTOL
30. března 2023Kolečko EXTOL AKU 500W, 40V Li-ion, 6000mAh
-
XTline nářadí a nástroje - AKČNÍ LETÁK
28. března 2023DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ!
-
Vrtací kladivo ZDARMA
14. března 2023Vrtací kladivo RAWLPLUG ZADARMO!!!