Nerez plechy, trubky, tyče
Na aktuální dostupnost nerez materiálu a ceník zde uvedených označení nás kontaktujte:
545 233 742, mob.737 285 193 Brno XkAyQOQ_4dnhTj
515 227 810, mob.733 643 171 Znojmo hutmat@eika.cz
nerezové trubky čtvercové a obdélníkové (jekly)
- povrch nerez trubek standardní (tolerance dle DIN 2463) jakost AISI 304
Katalogové tabulky pro přepočet hmotnosti na měrnou jednotku
mm | mm | mm | kg/m |
15 | 15 | 1,5 | 0,647 |
20 | 20 | 2 | 1,13 |
25 | 25 | 2 | 1,44 |
30 | 20 | 1,5 | 1,082 |
30 | 30 | 2 | 1,83 |
40 | 20 | 2 | 1,77 |
40 | 40 | 2 | 2,4 |
50 | 30 | 2 | 2,4 |
50 | 50 | 2 | 3,01 |
60 | 20 | 2 | 2,4 |
60 | 30 | 3 | 3,9 |
60 | 40 | 2 | 3,01 |
60 | 40 | 3 | 4,37 |
60 | 60 | 2 | 3,64 |
80 | 80 | 3 | 7,173 |
nerezové tyče kruhové
- tyče nerezové tažené za studena jakost AISI 304
Katalogové tabulky pro přepočet hmotnosti na měrnou jednotku
půměr mm | kg/m |
3 | 0,06 |
4 | 0,1 |
5 | 0,16 |
6 | 0,222 |
8 | 0,4 |
9 | 0,5 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
14 | 1,208 |
16 | 1,58 |
18 | 2 |
20 | 2,47 |
22 | 2,98 |
24 | 3,6 |
30 | 5,65 |
nerezové tyče L
- nerez tyče rovnoramenné DIN 1028 jakost AISI 304
Katalogové tabulky pro přepočet hmotnosti na měrnou jednotku
mm | mm | mm | kg/m |
20 | 20 | 3 | 0,88 |
25 | 25 | 3 | 1,2 |
30 | 30 | 3 | 1,36 |
35 | 35 | 4 | 2,11 |
40 | 40 | 4 | 2,5 |
50 | 50 | 5 | 3,78 |
nerezové plechy
- nerez plechy válcované za studena AISI 304
Katalogové tabulky pro přepočet hmotnosti na měrnou jednotku
mm | mm | mm |
0,5 | 1000 | 2000 |
0,6 | 1000 | 2000 |
0,8 | 1000 | 2000 |
1 | 1000 | 2000 |
1,25 | 1000 | 2000 |
1,5 | 1000 | 2000 |
2 | 1000 | 2000 |
3 | 1000 | 2000 |
nerezové tyče T
- tyče (DIN 10055) jakost AISI 304
Katalogové tabulky pro přepočet hmotnosti na měrnou jednotku
mm | mm | mm | kg/n |
20 | 20 | 3 | 0,88 |
25 | 25 | 3 | 1,13 |
30 | 30 | 4 | 1,79 |
40 | 40 | 5 | 3 |
50 | 50 | 6 | 4,5 |
60 | 60 | 6 | 5,45 |
nerezové tyče ploché
- nerez tyče jakost AISI 304
Katalogové tabulky pro přepočet hmotnosti na měrnou jednotku
mm | mm | kg/m |
15 | 5 | 0,6 |
20 | 4 | 0,65 |
20 | 5 | 0,785 |
25 | 4 | 0,785 |
30 | 4 | 1,099 |
30 | 5 | 1,18 |
30 | 6 | 1,45 |
30 | 8 | 1,88 |
35 | 5 | 1,37 |
40 | 5 | 1,57 |
40 | 8 | 2,51 |
50 | 5 | 1,966 |
50 | 8 | 3,14 |
60 | 5 | 2,37 |
60 | 10 | 4,7 |
nerezové trubky kruhové
- trubky nerez svařované EU (DIN 17457) jakost AISI 304
Katalogové tabulky pro přepočet hmotnosti na měrnou jednotku
průměr (mm) | stěna (mm) | kg/m |
12 | 1,5 | 0,388 |
16 | 1,5 | 0,536 |
18 | 2 | 0,8 |
20 | 1,5 | 0,684 |
20 | 2 | 0,88 |
25 | 2 | 1,134 |
30 | 1,5 | 1,054 |
30 | 2 | 1,381 |
32 | 2 | 1,56 |
33,7 | 2 | 1,588 |
40 | 1,5 | 1,42 |
40 | 2 | 1,88 |
Pro další sortiment nerezových trubek a plechů nás kontaktujte!
Články
-
UKONČENÍ PROVOZU
22. května 2023Ukončení provozovny ul.Hradištská 54
-
Jarní akce na palivové dříví a brikety
15. května 2023Do vyprodání zásob
-
SPECIÁLNÍ NABÍDKA RAWLPLUG
17. dubna 2023PRODLOUŽENÍ AKCE STŘECHAŘSKÝ SET
-
NOVINKA AKU KOLEČKO EXTOL
30. března 2023Kolečko EXTOL AKU 500W, 40V Li-ion, 6000mAh
-
XTline nářadí a nástroje - AKČNÍ LETÁK
28. března 2023DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ!
-
Vrtací kladivo ZDARMA
14. března 2023Vrtací kladivo RAWLPLUG ZADARMO!!!