Trubky různých profilů a tlouštěk
Pro aktuální dostupnost a ceník trubek zde uvedených označení nás kontaktujte:
Brno: tel. 545 233 742, mob. 737 285 193, mail - brno@eika.cz
Znojmo: tel. 515 227 810, mob. 733 643 171, mail - hutmat@eika.cz
Katalogové tabulky pro přepočet hmotnosti na měrnou jednotku
Rozměr palce | Vnější průměr D | Tloušťka t | Hmotnost kg/m (bez nátrubku) |
1/8 | 10,6 | 2 | 0,407 |
1/4 | 14 | 2,35 | 0,65 |
3/8 | 17,5 | 2,35 | 0,852 |
1/2 | 21,8 | 2,65 | 1,22 |
3/4 | 27,3 | 2,65 | 1,58 |
1 | 34,2 | 3,25 | 2,44 |
1 1/4 | 42,9 | 3,25 | 3,14 |
1 1/2 | 48,8 | 3,25 | 3,61 |
2 | 60,8 | 3,65 | 5,1 |
2 1/2 | 76,6 | 3,65 | 6,51 |
3 | 89,5 | 4,05 | 8,47 |
3 1/2 | 102,1 | 4,05 | 9,72 |
4 | 115 | 4,5 | 12,1 |
5 | 140,8 | 4,85 | 16,2 |
6 | 166,5 | 4,85 | 19,2 |
TRUBKY OCELOVÉ BEZEŠVÉ, HLADKÉ
Katalogové tabulky pro přepočet hmotnosti na měrnou jednotku
vnější D (mm) | Tloušťka stěny t (mm) | ||||||||||||||||||
2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Hmotnost 1 m trubky (kg) | |||||||||||||||||||
20 | 1,12 | 1,22 | 1,33 | 1,46 | 1,58 | ||||||||||||||
21,3 | 1,2 | 1,32 | 1,43 | 1,57 | 1,71 | ||||||||||||||
22 | 1,24 | 1,37 | 1,48 | 1,63 | 1,78 | ||||||||||||||
25 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,9 | 2,07 | ||||||||||||||
26,9 | 1,56 | 1,72 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | ||||||||||||||
28 | 1,63 | 1,8 | 1,96 | 2,17 | 2,37 | ||||||||||||||
31,8 | 1,87 | 2,07 | 2,26 | 2,5 | 2,74 | 3,03 | 3,3 | ||||||||||||
33,7 | 1,99 | 2,2 | 2,41 | 2,67 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | ||||||||||||
35 | 2,08 | 2,3 | 2,51 | 2,79 | 3,06 | 3,39 | 3,7 | ||||||||||||
38 | 2,27 | 2,51 | 2,75 | 3,05 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,48 | |||||||||||
40 | 2,4 | 2,65 | 2,9 | 3,23 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,75 | |||||||||||
42,4 | 2,55 | 2,83 | 3,09 | 3,45 | 3,79 | 4,21 | 4,61 | 5,08 | 5,61 | ||||||||||
44,5 | 2,69 | 2,98 | 3,26 | 3,63 | 4 | 4,44 | 4,87 | 5,37 | 5,94 | ||||||||||
48,3 | 2,93 | 3,25 | 3,56 | 3,97 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,9 | 6,53 | ||||||||||
51 | 3,1 | 3,44 | 3,77 | 4,21 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,27 | 6,95 | ||||||||||
54 | 3,3 | 3,66 | 4,01 | 4,48 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,68 | 7,41 | ||||||||||
57 | 3,87 | 4,25 | 4,74 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,1 | 7,88 | |||||||||||
60,3 | 4,11 | 4,51 | 5,03 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,55 | 8,39 | 9,2 | 10,3 | 11,4 | 12,4 | 13,4 | 14,7 | |||||
63,5 | 4,33 | 4,76 | 5,32 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8 | 8,89 | 9,75 | 11 | 12,1 | 13,2 | 14,2 | 15,7 | |||||
70 | 5,27 | 5,9 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,89 | 9,9 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | 14,8 | 16 | 17,7 | ||||||
76 | 5,75 | 6,43 | 7,1 | 7,94 | 8,76 | 9,72 | 10,8 | 11,9 | 13,4 | 14,9 | 16,3 | 17,6 | 19,6 | 21,4 | |||||
82,5 | 7,01 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,6 | 11,8 | 13 | 14,7 | 16,3 | 17,9 | 19,4 | 21,6 | 23,7 | ||||||
89 | 7,58 | 8,39 | 9,38 | 10,4 | 11,5 | 12,9 | 14,2 | 16 | 17,8 | 19,5 | 21,2 | 23,6 | 25,9 | 28,8 | |||||
102 | 8,74 | 9,67 | 10,8 | 12 | 13,3 | 14,9 | 16,4 | 18,5 | 20,6 | 22,7 | 24,7 | 27,6 | 30,4 | 33,9 | 37,3 | ||||
108 | 10,3 | 11,5 | 12,7 | 14,1 | 15,8 | 17,4 | 19,7 | 22 | 24,2 | 26,3 | 29,4 | 32,5 | 36,3 | 40 | 43,4 | ||||
114 | 10,9 | 12,2 | 13,4 | 15 | 16,7 | 18,5 | 20,9 | 23,3 | 25,7 | 27,9 | 31,3 | 34,5 | 38,7 | 42,6 | 46,4 | ||||
127 | 12,1 | 13,6 | 15 | 16,8 | 18,8 | 20,7 | 23,5 | 26,2 | 28,9 | 31,5 | 35,3 | 39 | 43,8 | 48,4 | 52,8 | ||||
133 | 14,3 | 15,8 | 17,6 | 19,7 | 21,8 | 24,7 | 27,5 | 30,3 | 33,1 | 37,2 | 41,1 | 46,2 | 51,1 | 55,7 | |||||
140 | 15 | 16,7 | 18,6 | 20,8 | 23 | 26 | 29,1 | 32,1 | 35 | 39,3 | 43,5 | 48,9 | 54,2 | 59,2 | |||||
152 | 16,4 | 18,1 | 20,2 | 22,6 | 25 | 28,4 | 31,7 | 35 | 38,3 | 43 | 47,7 | 53,7 | 59,5 | 65,1 | |||||
159 | 17,2 | 19 | 21,2 | 23,7 | 26,2 | 29,8 | 33,3 | 36,8 | 40,2 | 45,2 | 50,1 | 56,4 | 62,2 | 68,6 | |||||
168 | 18,2 | 20,1 | 22,4 | 25,1 | 27,8 | 31,6 | 35,3 | 39 | 42,6 | 47,9 | 53,2 | 60 | 66,6 | 73 | |||||
178 | 21,3 | 23,8 | 26,7 | 29,5 | 33,5 | 37,5 | 41,4 | 45,3 | 51 | 56,6 | 63,9 | 71 | 77,9 | ||||||
194 | 26 | 29,2 | 32,3 | 36,7 | 41,1 | 45,4 | 49,6 | 56 | 62,2 | 70,2 | 78,1 | 85,8 | |||||||
219 | 33,1 | 36,6 | 41,6 | 46,6 | 51,5 | 56,4 | 63,7 | 70,8 | 80,1 | 89,2 | 98,2 | ||||||||
245 | 37,1 | 41,1 | 46,8 | 52,4 | 58 | 63,5 | 71,7 | 79,8 | 90,4 | 101 | 111 | ||||||||
273 | 45,9 | 52,3 | 58,6 | 64,9 | 71,1 | 80,3 | 89,4 | 101 | 113 | 125 | |||||||||
324 | 62,3 | 69,9 | 77,4 | 84,9 | 96 | 107 | 122 | 136 | 150 | ||||||||||
356 | 77 | 85,3 | 93,6 | 106 | 118 | 134 | 150 | 166 | |||||||||||
377 | 81,7 | 90,5 | 99,3 | 112 | 125 | 143 | 159 | 176 | |||||||||||
406 | 107 | 121 | 135 | 154 | 172 | 190 | |||||||||||||
457 | 153 | 174 | 195 | 216 | |||||||||||||||
508 | 171 | 194 | 218 | 241 |
TRUBKY KONSTRUKČNÍ SVAŘOVANÉ
Katalogové tabulky pro přepočet hmotnosti na měrnou jednotku
Vnější průměr D (mm) | Tloušťka stěny t (mm) | |||||||||||
1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | |
Hmotnost 1 m trubky (kg) | ||||||||||||
14 | 0,321 | 0,379 | 0,435 | 0,462 | 0,489 | |||||||
(17,2) | 0,4 | 0,474 | 0,546 | 0,581 | 0,616 | 0,684 | ||||||
18 | 0,419 | 0,497 | 0,573 | 0,61 | 0,647 | 0,719 | 0,789 | |||||
(21,3) | 0,501 | 0,595 | 0,687 | 0,732 | 0,777 | 0,866 | 0,952 | |||||
22 | 0,518 | 0,616 | 0,711 | 0,758 | 0,805 | 0,897 | 0,986 | |||||
25 | 0,592 | 0,704 | 0,815 | 0,869 | 0,923 | 1,03 | 1,134 | 1,387 | ||||
(26,9) | 0,639 | 0,761 | 0,88 | 0,94 | 0,998 | 1,114 | 1,228 | 1,504 | ||||
28 | 0,666 | 0,793 | 0,918 | 0,98 | 1,042 | 1,163 | 1,282 | 1,572 | ||||
32 | 0,765 | 0,911 | 1,06 | 1,13 | 1,2 | 1,34 | 1,48 | 1,82 | 2,15 | |||
(33,7) | 0,96 | 1,12 | 1,19 | 1,27 | 1,42 | 1,56 | 1,92 | 2,27 | ||||
35 | 1 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,47 | 1,63 | 2 | 2,37 | ||||
38 | 1,09 | 1,26 | 1,35 | 1,44 | 1,61 | 1,78 | 2,19 | 2,59 | ||||
40 | 1,15 | 1,33 | 1,42 | 1,52 | 1,7 | 1,87 | 2,31 | 2,74 | ||||
(42,4) | 1,22 | 1,42 | 1,51 | 1,61 | 1,8 | 1,99 | 2,46 | 2,92 | 3,36 | |||
43 | 1,24 | 1,44 | 1,54 | 1,63 | 1,83 | 2,02 | 2,5 | 2,96 | 3,14 | |||
44,5 | 1,49 | 1,59 | 1,69 | 1,9 | 2,1 | 2,59 | 3,07 | 3,26 | 3,54 | |||
48 | 1,61 | 1,72 | 1,83 | 2,05 | 2,27 | 2,81 | 3,33 | 3,54 | 3,84 | |||
51 | 1,71 | 1,83 | 1,95 | 2,18 | 2,42 | 2,99 | 3,55 | 3,77 | 4,1 | |||
54 | 1,82 | 1,94 | 2,07 | 2,32 | 2,56 | 3,18 | 3,77 | 4,01 | 4,36 | |||
57 | 1,92 | 2,05 | 2,19 | 2,45 | 2,71 | 3,36 | 4 | 4,25 | 4,62 | |||
60 | 2,16 | 2,3 | 2,58 | 2,86 | 3,55 | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | |||
63,5 | 2,29 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,76 | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,87 | |||
70 | 2,53 | 2,7 | 3,03 | 3,35 | 4,16 | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | |||
76 | 2,76 | 2,94 | 3,29 | 3,65 | 4,53 | 5,4 | 5,75 | 6,26 | 7,1 | |||
83 | 3,6 | 4 | 4,96 | 5,92 | 6,3 | 6,86 | 7,79 | |||||
89 | 3,87 | 4,29 | 5,33 | 6,36 | 6,77 | 7,38 | 8,38 | |||||
95 | 4,59 | 5,7 | 6,81 | 7,24 | 7,9 | 8,98 | ||||||
102 | 4,93 | 6,13 | 7,32 | 7,8 | 8,5 | 9,67 | ||||||
108 | 5,23 | 6,5 | 7,77 | 8,27 | 9,02 | 10,26 | ||||||
114 | 5,52 | 6,87 | 8,21 | 8,74 | 9,54 | 10,85 | ||||||
121 | 5,87 | 7,31 | 8,73 | 9,3 | 10,14 | 11,54 | ||||||
127 | 6,16 | 7,68 | 9,17 | 9,77 | 10,66 | 12,13 | ||||||
133 | 8,05 | 9,62 | 10,24 | 11,18 | 12,72 | |||||||
(140) | 8,48 | 10,14 | 10,8 | 11,78 | 13,42 | |||||||
152 | 9,22 | 11,02 | 11,74 | 12,82 | 14,6 |
Ocelové trubky podélně svařované nebo bezešvé. Černé nebo pozinkované. Hladké trubky nebo závitové. Slabostěnné nebo silnostěnné trubky. Pro ceník trubek nás kontaktujte.
Články
-
XTline nářadí a nástroje - akční nabídka
17. dubna 2025**Nepropásněte akční nabídku!**
-
Hutní prodej Znojmo sobotní prodej
25. února 2025SOBOTNÍ PRODEJ
-
PŘIPRAV SE NA JARO
17. února 2025Trvale snížené ceny
-
Dárkový poukaz
13. prosince 2024Nevíte, jaký dárek vybrat?
Nabízíme Vám EIKA dárkový poukaz.
-
Akce na palivové dříví a brikety
21. listopadu 2024DOPRAVA BRIKET ZDARMA DO 15 KM
-
PROCUT konstrukční vruty - NOVINKA
30. srpna 2024Konstrukční vruty pro dřevostavby